Principais Características do Sistema Solar
Objeto | Diâmetro (km) | Distância média do Sol (km) - [UA] | Nº de Satélites |
Sol | 1.391.900 | 0 - [0] | - |
Mercurio | 4.878 | 57.910.000 - [0,39] | 0 |
Venus | 12.104 | 108.200.000 - [0,72] | 0 |
Terra |
12.756
| 149.600.000 - [1,0] | 1 |
Lua | 3.476 | - | - |
Marte | 6.794 | 227.940.000 - [1,52] | 2 |
Jupiter | 142.984 | 778.330.000 | 16 |
Saturno | 120.536 | 1.429.400.000 - [9,55] | 18 |
Urano | 51.118 | 2.870.990.000 - [19,2] | 21 |
Netuno | 49.528 | 4.504.300.000 - [30,1] |
8
|
Plutão | 2.300 |
5.913.520.000 - [39,5]
|
1
|
Para facilitar o calculo de distâncias muito grandes criou-se a medida chamada UA - Unidade Astronômica corresponde à distância Terra-Sol média, quer dizer, 149.600.000 km. Deste modo, a distância Plutão-Sol corresponde a 39,5 AU, quer dizer, Plutão está aproximadamente 39,5 vezes mais afastado do Sol do que a Terra. .
http://www.explicatorium.com/CFQ7-Os-planetas.php
Nenhum comentário:
Postar um comentário